维基主机(idc.wiki), 国人老商家。主要售卖 VPS 和流量转发,提供美国,香港,日本,韩国等地区 VPS。
维基主机香港 BGP 已经上线了很久,博主的机器是2022-05-05日开机的。
预售款配置如下
CPU 核心数: 2 x E5-2680 v4
CPU 最大性能: 100 %
内存大小: 2048 M
系统存储: 50 G + 附加存储: 200G
网络端口: 2500 Mbps
月流量限制: 1200 GB (按流量最大方向计算)
VPS基本信息

IO 表现不错,SSD 正常水平
线路测试
以下测试都在晚高峰 21:30 左右进行
1. 上海电信
去程测试
5 | 58.40.31.161 | 58.40.31.161 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 3.2 / 3.8 / 4.2 |
6 | 124.74.55.21 | 124.74.55.21 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 6.6 / 10.6 / 12.6 |
7 | 101.95.89.62 | 101.95.89.62 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 4.9 / 6.3 / 9.4 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 129.250.9.125 | xe-0-5-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 63.8 / 64.3 / 66.2 |
12 | 129.250.3.23 | ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 67.6 / 70.1 / 70.5 |
13 | 129.250.2.51 | ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | * 278.4 281 |
14 | 129.250.6.92 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | * 287 288.7 |
15 | 203.131.242.154 | 203.131.242.154 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 246.8 / 251 / 252.3 |
16 | 84.17.33.213 | unn-84-17-33-213.cdn77.com | 中国香港 cdn77.com | AS60068 | 256.7 / 331.2 / 353.2 |
17 | 38.59.254.* | 38.59.254.* | 中国香港 cogentco.com | AS41378 / AS174 | 91.7 / 92.4 / 96.9 |
回程测试
1 2.58.64.1 0.51 ms AS41378 中国, 香港, geosoft.co
2 207.167.83.11 0.47 ms AS929 美国, 华盛顿州, 西雅图, as41378.net
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 101.95.88.101 109.24 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 180.169.255.118 34.58 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 80.77 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
疑似为移动 CMI, 回程。路由被隐藏
2. 北京联通
去程测试
2 | 61.48.75.177 | 61.48.75.177 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4808 | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
3 | 61.148.157.109 | 61.148.157.109 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4808 | 1.7 / 1.7 / 1.7 |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 219.158.6.162 | 219.158.6.162 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22.6 / 23.9 / 25.2 |
6 | 219.158.113.106 | 219.158.113.106 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 22 / 24.7 / 28.5 |
7 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 28.2 / 28.7 / 32.2 |
8 | 129.250.8.213 | xe-0-10-0-3-5.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 105.8 115.5 * |
9 | 129.250.3.34 | ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 84.4 / 89 / 91 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 129.250.6.92 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 149.4 / 158.2 / 160.2 |
12 | 203.131.242.154 | 203.131.242.154 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 167.6 / 175.4 / 175.6 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 38.59.254.* | 38.59.254.* | 中国香港 cogentco.com | AS41378 / AS174 | * * 151.4 |
回程测试
1 2.58.64.1 0.69 ms AS41378 中国, 香港, geosoft.co
2 207.167.83.11 0.52 ms AS929 美国, 华盛顿州, 西雅图, as41378.net
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 221.183.128.122 96.07 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 219.158.120.117 93.82 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 125.33.186.18 108.90 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
15 202.106.50.1 113.03 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
路由显示经过 AS9808, 可以判断香港-大陆传输为 CMI
3.上海移动
去程测试
9 | 221.183.67.209 | 221.183.67.209 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2 / 2.1 / 8.8 |
10 | 221.183.89.13 | 221.183.89.13 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.7 / 2.7 / 3.2 |
11 | 221.183.89.34 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | * * 2.8 |
12 | 221.183.89.169 | 221.183.89.169 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.1 / 4.1 / 4.6 |
13 | 223.120.3.173 | 223.120.3.173 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 30.8 * 30.5 |
14 | 223.120.2.50 | 223.120.2.50 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | * * 31.4 |
15 | 203.19.32.129 | 203.19.32.129 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 30.5 / 30.5 / 31.4 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 38.59.254.* | 38.59.254.* | 中国香港 cogentco.com | AS41378 / AS174 | 30.7 / 30.7 / 32.3 |
回程测试
1 *
2 207.167.83.11 0.66 ms AS929 美国, 华盛顿州, 西雅图, as41378.net
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 211.136.112.252 30.85 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 211.136.112.200 31.23 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
回程为移动 CMI
因此可以判断, 维基主机 HKBGP 由 CMI 提供回国传输(隐藏路由为上游操作)
流媒体解锁测试
博主拿到的 IP 段为 38.59.254.* 段, 为Cogent IP。

解锁 Netflix,Disney 等流媒体, Google定位为美国
网络速度测试
Speedtest 测试

速度测试达到 2.5Gbps 标准
联通家宽测试
多线程

单线程

为晚高峰 22:00 测试
总结
总体来说,维基主机 HKBGP 性价比还是很高的。适合轻度建站,适合移动联通用户,大宽带,流媒体解锁十分优秀。
发表回复