便宜的要命的洛杉矶独立服务器
配置为
CPU:Atom D525 1.8Ghz
内存:4 GB DDR2
硬盘:500 GB HDD
宽带:30 TB@100Mbps (BGP)
IPv4:1
$5/月
数据中心:洛杉矶
免费20Gbps DDOS防护
IP段:104.149.0.0/16
网络测试
全网ping测试
从测试结果来看, 电信和联通比较优秀,移动访问较慢
由于 Psychz 机房接入了163, 以及目前163扩容 所以电信用户访问速度优秀
全网 | 美国洛杉矶 0.5ms/四川成都(移动云) 828.4ms | 152.2ms |
移动 | 江苏苏州(移动-云端) 180.4ms/四川成都(移动云) 828.4ms | 259.9ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 145.6ms/吉林延边(联通) 216.8ms | 180.8ms |
电信 | 上海(电信) 130.1ms/云南昆明(电信) 183.7ms | 170.3ms |
港澳台 | 台湾台北(ZENLAYER) 129.4ms / 台湾台北 267.3ms | 155.5ms |
亚洲 | 日本品川区(linode) 98.8ms/缅甸仰光(ZENLAYER) 271.6ms | 188.4ms |
北美洲 | 美国洛杉矶 0.5ms/哥斯达黎加圣何塞 129.4ms | 39.3ms |
路由测试
北京电信

长沙联通

广州移动

回程测试
北京电信

长沙联通

广州移动

测速脚本

发表评论